2005〜2015年築, 専有面積30㎡〜50㎡の平均販売価格
東京都
144.4万円/㎡
前年比+17.7%
千代田区
146.5万円/㎡
前年比-0.6%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
東京都千代田区東神田一丁目
都営新宿線 / 岩本町駅 徒歩5分
2012年築 / 13階建 / 71戸 / SRC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/28 | 6,880万円 | 173.2万円 | 12階 | 39.72㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2025/08/08 | 6,100万円 | 153.3万円 | 5階 | 39.79㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2025/07/26 | 6,580万円 | 163.3万円 | 5階 | 40.3㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2025/06/22 | 6,980万円 | 175.7万円 | 12階 | 39.72㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2025/06/16 | 7,280万円 | 183.3万円 | 11階 | 39.72㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2025/05/19 | 6,780万円 | 168.2万円 | 5階 | 40.3㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2025/05/16 | 6,680万円 | 147.6万円 | 10階 | 45.27㎡ | 1LDK | 北東 |
| 2025/03/24 | 5,980万円 | 150.6万円 | 11階 | 39.72㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2025/02/20 | 6,280万円 | 158.1万円 | 11階 | 39.72㎡ | 1LDK | 南 |
| 2024/09/27 | 8,680万円 | 154.8万円 | 10階 | 56.07㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/01/10 | 6,980万円 | 124.5万円 | 10階 | 56.07㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2023/12/26 | 6,680万円 | 119.1万円 | 12階 | 56.07㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2023/12/13 | 6,880万円 | 124.3万円 | 9階 | 55.37㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2023/11/28 | 7,480万円 | 133.4万円 | 10階 | 56.07㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2023/08/24 | 4,690万円 | 116.4万円 | 12階 | 40.3㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2023/08/07 | 4,840万円 | 120.1万円 | 12階 | 40.3㎡ | 1LDK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/28 | プレシス東神田 千代田区東神田一丁目 | 岩本町駅5分 | 6,880万円 | 173.2万円 | 39.72㎡ | 1LDK | 12階 / 13階建 | 南東 | 2012年 | 71戸 | SRC |
| 2023/09/25 | CONOE秋葉原岩本町 千代田区岩本町三丁目 | 岩本町駅3分 | 6,280万円 | 132.8万円 | 47.29㎡ | 1LDK | 2階 / 12階建 | 北 | 2013年 | 22戸 | RC |
| 2024/04/10 | シティインデックス神田 千代田区岩本町二丁目 | 岩本町駅3分 | 6,080万円 | 151.3万円 | 40.18㎡ | 1LDK | 2階 / 15階建 | 南東 | 2016年 | 110戸 | RC |
| 2023/07/23 | グリーンパーク千代田淡路町 千代田区神田多町二丁目 | 淡路町駅3分 | 6,830万円 | 170.7万円 | 40.01㎡ | 1LDK | 7階 / 11階建 | 南 | 2012年 | 30戸 | RC |
| 2023/10/25 | GREENPARK千代田大手町 千代田区内神田一丁目 | 大手町駅5分 | 6,780万円 | 189.7万円 | 35.75㎡ | 1LDK | 4階 / 13階建 | 西 | 2014年 | 36戸 | RC |
| 2024/11/11 | パークハウス千代田富士見 千代田区富士見二丁目 | 飯田橋駅3分 | 9,300万円 | 189.3万円 | 49.14㎡ | 1LDK | 7階 / 15階建 | 東 | 2008年 | 54戸 | RC |
| 2024/02/27 | プラウド九段南 千代田区九段南四丁目 | 市ケ谷駅2分 | 9,880万円 | 204.5万円 | 48.31㎡ | 1LDK | 9階 / 15階建 | 北東 | 2013年 | 95戸 | RC |
| 2025/01/18 | アイディーコート飯田橋 千代田区飯田橋二丁目 | 飯田橋駅3分 | 9,000万円 | 194.8万円 | 46.2㎡ | 1LDK | 5階 / 12階建 | 北東 | 2012年 | 34戸 | RC |
| 2024/07/30 | ルネサンス九段下ザ・レジデンス 千代田区飯田橋二丁目 | 九段下駅4分 | 6,000万円 | 186.6万円 | 32.15㎡ | 1LDK | 13階 / 13階建 | 南 | 2013年 | 35戸 | RC |
| 2025/07/02 | デュアレス千代田三崎町 千代田区神田三崎町三丁目 | 水道橋駅3分 | 8,950万円 | 188.5万円 | 47.48㎡ | 1LDK | 9階 / 11階建 | 南西 | 2016年 | 33戸 | RC |
| 2025/07/06 | グローベルザ・ステーション水道橋 千代田区神田三崎町三丁目 | 水道橋駅3分 | 7,280万円 | 181.7万円 | 40.06㎡ | 1LDK | 7階 / 12階建 | 南 | 2013年 | 33戸 | RC |
| 2025/06/16 | ライオンズ千代田三崎町 千代田区神田三崎町三丁目 | 水道橋駅3分 | 7,480万円 | 202.0万円 | 37.03㎡ | 1LDK | 3階 / 14階建 | 南西 | 2013年 | 52戸 | RC |
| 2024/07/28 | CONOE一番町 千代田区一番町 | 半蔵門駅4分 | 6,180万円 | 197.7万円 | 31.26㎡ | 1LDK | 4階 / 10階建 | 南西 | 2012年 | 27戸 | RC |
| 2025/08/01 | リヴシティ御茶ノ水 千代田区神田猿楽町二丁目 | 水道橋駅6分 | 5,980万円 | 140.0万円 | 42.7㎡ | 1LDK | 8階 / 10階建 | 北東 | 2013年 | 23戸 | RC |
| 2025/11/28 | レフィール神保町 千代田区神田神保町二丁目 | 神保町駅2分 | 5,200万円 | 154.4万円 | 33.67㎡ | 1LDK | 4階 / 10階建 | 南 | 2009年 | 37戸 | RC |
| 2026/01/06 | メインステージ九段下 千代田区神田神保町三丁目 | 九段下駅3分 | 4,000万円 | 131.5万円 | 30.41㎡ | 1K | 5階 / 14階建 | 北 | 2011年 | 65戸 | RC |
| 2026/01/06 | ダイナシティ神保町 千代田区神田神保町二丁目 | 神保町駅3分 | 6,480万円 | 200.6万円 | 32.3㎡ | 1LDK | 2階 / 14階建 | - | 2007年 | 39戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。